COVER
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 8 个机型 · 24 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两冲程 化油器 | 225 (3.0L) | 0D280813 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 | ELECTRICAL (ALL MODELS-S/N:0G303046 & UP) / ELECTRICAL (S/N:0G129221 & BELOW NON SEAPRO/MARATHON) / ELECTRICAL (S/N:0G129222-0G303045 NON SEAPRO/MARATHON) 等 | 22,26,27,29 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 225 MARATHON (3.0L) | 0G245605 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 | ELECTRICAL (ALL MODELS-S/N:0G303046 & UP) / ELECTRICAL (S/N:0G129221 & BELOW NON SEAPRO/MARATHON) / ELECTRICAL (S/N:0G129222-0G303045 NON SEAPRO/MARATHON) 等 | 22,26,27,29 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 225 SEAPRO (3.0L) | 0G245605 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 | ELECTRICAL (ALL MODELS-S/N:0G303046 & UP) / ELECTRICAL (S/N:0G129221 & BELOW NON SEAPRO/MARATHON) / ELECTRICAL (S/N:0G129222-0G303045 NON SEAPRO/MARATHON) 等 | 22,26,27,29 | 1 | 查看 |
| 两冲程 电喷 EFI | 225 (3.0L) | 0G129222 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 | ELECTRICAL COMPONENTS (S/N-0G303045 AND BELOW) / ELECTRICAL COMPONENTS (S/N-0G303046 AND UP) / Electrical Components | 27,29,34 | 1 | 查看 |
| 两冲程 电喷 EFI | 250 (3.0L) | 0G129222 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 | ELECTRICAL COMPONENTS (S/N-0G303045 AND BELOW) / ELECTRICAL COMPONENTS (S/N-0G303046 AND UP) / Electrical Components | 27,29,34 | 1 | 查看 |
| 两冲程 电喷 EFI | 250XB (3.0L) | 0G980600 THRU 0T800999 | ELECTRICAL COMPONENTS | 30 | 1 | 查看 |
| 两冲程 电喷 EFI | 300 (3.0L) ProMax | 0G610221 THRU 0T105297 | Electrical Components | 30 | 1 | 查看 |
| 两冲程 电喷 EFI | 300 (3.0L) SuperMagnum | 0G610221 THRU 0T105297 | Electrical Components | 30 | 1 | 查看 |
此零件编号 8216091 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn