COUPLER
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 15 个机型 · 60 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四冲程 化油器 | 15 HP Carb 2 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 等 6 个版次 | Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio) / Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio)(Non-Bigfoot) / Gear Housing (Driveshaft)(2.42:1 Gear Ratio) 等 | 32,40 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 30 2 CYL | 0G055314 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0P325500 THRU 0P391625 等 7 个版次 | DRIVESHAFT HOUSING / Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 2 CYL | 0G055314 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0P325500 THRU 0P391625 等 7 个版次 | DRIVESHAFT HOUSING / Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 3 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0P325500 THRU 0P325907 等 6 个版次 | DRIVESHAFT HOUSING/EXHAUST PLATE / Driveshaft Housing/Exhaust Plate | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 50 3 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 / 0P017000 THRU 0P325499 / 0P325500 & Up 等 6 个版次 | DRIVESHAFT HOUSING/EXHAUST PLATE / Driveshaft Housing/Exhaust Plate | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 30 JET 3 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 / 9973100 THRU 0P016999 | DRIVESHAFT HOUSING/EXHAUST PLATE / Driveshaft Housing/Exhaust Plate | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 13.5 HP Carb (International) | 0P134638 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 | Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio) / Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio)(Non-Bigfoot) / Gear Housing (Driveshaft)(2.42:1 Gear Ratio) 等 | 32,40 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 THRU 0H016909 / 0H017100 THRU 0H017265 / 0P086824 THRU 0P400999 | GEAR HOUSING (DRIVESHAFT)(2.00:1 GEAR RATIO) / Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio) / Gear Housing (Driveshaft)(2.42:1 Gear Ratio) 等 | 32,38,40 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 | Gear Housing (Driveshaft)(2.00:1 Gear Ratio) / Gear Housing (Driveshaft)(2.42:1 Gear Ratio) | 32,40 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 (International) | 0N056165 & Up | Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 | GEAR HOUSING (DRIVESHAFT)(2.00:1 GEAR RATIO) | 38 | 1 | 查看 |
| Force 系列 | 40 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 | Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| Force 系列 | 40 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 | Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| Force 系列 | 50 H.P. (1998) | 0E288000 THRU 0E344999 | Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
| Force 系列 | 50 H.P. (1999) | 0E345000 THRU 0E369299 | Driveshaft Housing | 13 | 1 | 查看 |
此零件编号 822419 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn