HOSE Rubber (1 Meter)
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 22 个机型 · 60 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两冲程 化油器 | 3.3 HP | 0D901217 THRU 0G710612 / 0G710613 THRU 0T894576 / 0P017000 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 1B569998 等 5 个版次 | CYLINDER BLOCK / Cylinder Block | 6 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 15 HP 2 CYL (International) | 0N001590 THRU 0N055284 / 0N055285 & Up | Cylinder Block 0N233234 and below / Cylinder Block 0N233235 and above / Inlet Manifold | 36,5 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 18 HP 2 CYL (International) | 0N001590 THRU 0N055284 / 0N055285 & Up | Cylinder Block 0N233234 and below / Cylinder Block 0N233235 and above / Inlet Manifold | 36,5 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 2.5 HP | 0G710613 THRU 0T894576 / 0P017000 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 1B569998 / 0T894577 THRU 1B569998 | Cylinder Block | 6 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 4 HP 1 CYL | 0G710613 THRU 0T894438 / 0P017000 THRU 0P400999 / 0P401000 & Up / 0T894439 & Up | Cylinder Block/Crankshaft/Piston | 36 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 2 HP Carb | 0R131842 THRU 0R504789 | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 18 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 2.5 HP Carb | 0R131842 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 18 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 3.5 HP Carb JCI | 0R568285 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 18 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 30 2 CYL (International) | ARCHIVE CAT 85383397 / 0N001875 THRU 0N055504 / 0N055505 & Up | Cylinder Block | 10 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 9.9 2 CYL (International) | 0N059858 & Up / 0N260037 & Up | Cylinder Block / Cylinder Block 0N233234 and below / Cylinder Block 0N233235 and above | 11,36 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 3.5 HP Carb | 0R131842 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up | 18 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 4/5 HP | 0A855097 THRU 0G710612 / 9589154 THRU 0P016999 | CYLINDER BLOCK/CRANKSHAFT/PISTON | 36 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 LIGHTNING XR (International) | 0N000513 THRU 0N056164 / 0N056165 & Up | Cylinder Block | 8 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 50MH | 0N051023 THRU 0N056164 / 0N056165 & Up | Cylinder Block | 8 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 6 2 CYL (International) | 0N027903 THRU 0N055109 / 0N055110 THRU 0N392391 | Cylinder Block | 11 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 8 HP 2 CYL (International) | 0N027903 THRU 0N055109 / 0N055110 & Up | Cylinder Block | 11 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 8 HP SEAPRO 2 CYL (International) | 0N014717 THRU 0N055109 / 0N055110 & Up | Cylinder Block | 11 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 9.8 2 CYL (International) | 0N007788 THRU 0N055109 / 0N055110 & Up | Cylinder Block | 11 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 25 2 CYL (International) | 0N018456 THRU 0N055504 | Cylinder Block | 10 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 LIGHTNING (International) | 0N000001 THRU 0N056164 | Cylinder Block | 8 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 MXL MARATHON | 0N037781 THRU 0N056164 | Cylinder Block | 8 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 MXL SEAPRO | 0N037781 THRU 0N056164 | Cylinder Block | 8 | 1 | 查看 |
此零件编号 8129404 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn