OIL PLUG
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 18 个机型 · 60 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两冲程 化油器 | V-175 | 0C100861 THRU 0C239552 / 0C239553 THRU 0D081999 / 0D082000 THRU 0G303045 / 0G303046 THRU 0G760299 等 7 个版次 | Cylinder Head | 28 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 135 HP V6 CYL (2.5L) | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T800999 等 7 个版次 | CYLINDER HEAD / Cylinder Head | 28 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 150 HP V6 CYL (2.5L) | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0G960499 / 0G960500 THRU 0T178499 / 0T178500 THRU 0T800999 等 7 个版次 | CYLINDER HEAD / Cylinder Head | 28 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 15 HP Carb 2 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 等 7 个版次 | Cylinder Head / Cyliner Head | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | V-200 | 0C100861 THRU 0C291519 / 0D082000 THRU 0G303045 / 0G303046 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0G960499 等 6 个版次 | Cylinder Head | 28 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 25 HP Carb | 0G590000 THRU 0G760299 / 0P017000 THRU 0P153499 / 0P153500 THRU 0P388282 / 0T409000 THRU 1B344298 等 5 个版次 | Cylinder Head | 13,20 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 30 HP Carb 3 CYL | 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 / 0P153500 THRU 0P400999 / 0T409000 THRU 1B226999 | Cylinder Head | 20 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 200 HP XS 6 CYL (2.5L) | 0T235000 THRU 0T818180 / 0T818181 THRU 1E000796 / 1E000797 THRU 1E002110 | CYLINDER HEAD / Cylinder Head | 28 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 1B344306 / 0T409000 THRU 1B226999 | Cylinder Head | 23 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 13.5 HP Carb (International) | 0P134638 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 | Cylinder Head | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 15 HP Carb SeaPro | 0R051685 THRU 0R123564 / 0R123565 & Up | Cylinder Head | 13 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 115 HP V6 CYL (2.5L) | 0G960500 THRU 0T178499 | Cylinder Head | 23 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 150 HP Pro XS 6 CYL (2.5L) | 1B690542 THRU 2B535572 | Cylinder Head | 23 | 1 | 查看 |
| 两冲程 直喷 DFI OptiMax | 175 HP V6 CYL (2.5L) | 0T178500 THRU 0T800999 | CYLINDER HEAD | 30 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 10 HP Carb 2 CYL | 0R575531 THRU 0R833819 | Cylinder Head | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 15 HP Carb 2 CYL JCI | 0R558208 THRU 0R833819 | Cylinder Head | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 20 HP Carb 2 CYL | 0R235168 THRU 0R833819 | Cylinder Head | 13 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 25 HP Carb SeaPro | 0R051710 & Up | Cylinder Head | 20 | 1 | 查看 |
此零件编号 8M0240831 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn