BUSHING
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 19 个机型 · 57 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四冲程 化油器 | 40 HP Carb 3 CYL | 0P153500 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 1B344306 / 0T409000 THRU 1B226999 / 1B227000 THRU 1B344306 等 6 个版次 | Intake | 9 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40C (TWIN CARB) (W/AUTO-BLEND) | 6E9-007666 THRU 6E9-015000 / 6E9-105014 THRU 6E9-150000 / 6E9-309344 THRU 350000 / 6E9-423163 THRU 450000 等 5 个版次 | ELECTRIC STARTER MOTOR | 32 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 6C HP | 6H8-000317 THRU 010381 / 6H8-010382 THRU 0B367529 / 6H8-300171 THRU 306502 / 6H8-306503 THRU 0B367529 | INTAKE MANIFOLD | 4 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 8C HP | ARCHIVE CAT 11660 / 6G1-027238 THRU 0B367529 / 6G1-316712 THRU 0B367529 / 6G1-7008786 THRU 0B367529 | INTAKE MANIFOLD | 4 | 2 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 8K HP | ARCHIVE CAT 94809 / 680-348706 & Up / 680K-300302 & Up / 680-001986 & Up | INTAKE MANIFOLD | 4 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 40 HP Carb | 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T408999 / 0P017000 THRU 0P153499 / 9944807 THRU 0P016999 | INTAKE / Intake | 14,9 | 2,8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 45 HP Carb BODENSEE | 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 | INTAKE / Intake | 14,9 | 2,8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 50 HP Carb BIGFOOT | 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 | INTAKE / Intake | 14,9 | 2,8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 50 HP Carb | 0G231123 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 / 9944807 THRU 0P016999 | INTAKE / Intake | 14,9 | 2,8 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 6D HP | 6H6-001302 THRU 0B367529 / 6H6-300406 THRU 0B367529 | INTAKE MANIFOLD | 4 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 40 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 | INTAKE | 14 | 8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 40 HP Carb ITALY | 0G760300 THRU 0T178499 / 0P017000 THRU 0P094499 | Intake | 9 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 50 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 | INTAKE | 14 | 8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 60 HP Carb 4 CYL | 0P094500 THRU 0P206999 / 0T178500 THRU 0T598999 | INTAKE | 14 | 8 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 75 HP Carb BODENSEE | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 | Intake | 9 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 75 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 | Intake | 9 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 90 HP Carb | 0G960500 THRU 0T800999 / 0T801000 THRU 1B226999 | Intake | 9 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 THRU 0H016909 | ELECTRICAL COMPONENTS | 3 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 | ELECTRICAL COMPONENTS | 3 | 2 | 查看 |
此零件编号 17044M 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn