SCREW (M6 x 30)
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 8 个机型 · 29 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两冲程 化油器 | 25, 25 MARATHON, SUPER 15 2 CYL | 0A730007 THRU 0A761087 / 0B238464 THRU 0G044026 / 0G044027 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 等 7 个版次 | Cowls | 15 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 25, 25 SEA PRO, SUPER 15 2 CYL | 0A730007 THRU 0A761087 / 0B238464 THRU 0G044026 / 0G044027 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 0T979999 等 7 个版次 | Cowls | 15 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 15 HP Carb 2 CYL | 0G590000 THRU 0G760299 / 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 等 6 个版次 | Fuel Pump | 15 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 8 HP Carb BODENSEE (International) | 0H000058 THRU 0H016909 / 0H017100 THRU 0H017265 / 0P086824 THRU 0P400999 | FUEL PUMP / Fuel Pump | 15 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 13.5 HP Carb (International) | 0P134638 THRU 0P400999 / 0P401000 THRU 0P555193 | Fuel Pump | 15 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 9.9 HP Carb (323 cc) | 0G760300 THRU 1B226999 / 0P075166 THRU 0P400999 | Fuel Pump | 15 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 25 HP Carb | 0G590000 THRU 0G760299 | Fuel Pump | 15 | 2 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 9.9 HP Carb (232 cc) | 0H000058 THRU 0H016909 | FUEL PUMP | 15 | 2 | 查看 |
此零件编号 40019130 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn