WASHER
水星 Mercury 原厂零件编号 · 适用 16 个机型 · 60 条装配记录
| 分类 | 机型 | 序列号区间 | 安装部位 | REF | 数量 | 爆炸图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 两冲程 化油器 | 50MH | 0N051023 THRU 0N056164 / 0N056165 & Up | Bottom Cowl / Bottom Cowl 0N134078 and below / Bottom Cowl 0N134079 and up 等 | 15,18,24,25 | 2,4,6 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 LIGHTNING XR (International) | 0N000513 THRU 0N056164 / 0N056165 & Up | Bottom Cowl / Bottom Cowl 0N134078 and below / Bottom Cowl 0N134079 and up 等 | 24,25,3 | 2,4 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 25 2 CYL (International) | 0N018456 THRU 0N055504 / 0N055505 & Up | Cowling / Cowling 0N160522 and below / Cowling 0N160523 and up | 25,26 | 4,8 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 25 HP Jet 2 CYL (International) | 0N088578 & Up | Cowling 0N160522 and below / Cowling 0N160523 and up | 25,26 | 4,8 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 30 2 CYL (International) | 0N055505 & Up | Cowling 0N160522 and below / Cowling 0N160523 and up | 25,26 | 4,8 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 MXL SEAPRO | 0N037781 THRU 0N056164 | Bottom Cowl / Electrical Components / Oil Injection Components 等 | 15,18,25,3 | 2,4,6 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 2 HP Carb | 0R131842 THRU 0R504789 | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 35 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 2.5 HP Carb | 0R131842 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 35 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 3.5 HP Carb JCI | 0R568285 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 / Carburetor EPA Models-Serial # 0R448033 and Up 等 | 35 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 MXL MARATHON | 0N037781 THRU 0N056164 | Bottom Cowl / Oil Injection Components / Throttle Linkage | 18,25,3 | 2,4,6 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 15 HP 2 CYL (International) | 0N001590 THRU 0N055284 / 0N055285 & Up | Recoil Starter | 19 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 18 HP 2 CYL (International) | 0N001590 THRU 0N055284 / 0N055285 & Up | Recoil Starter | 19 | 1 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 (International) | 0N056165 & Up | Bottom Cowl 0N134078 and below / Bottom Cowl 0N134079 and up | 24,25 | 4 | 查看 |
| 两冲程 化油器 | 40 LIGHTNING (International) | 0N000001 THRU 0N056164 | Bottom Cowl / Throttle Linkage | 25,3 | 2,4 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 3.5 HP Carb | 0R131842 & Up | Carburetor All Models-Serial # 0R318095 and Below / Carburetor All Models-Serial # 0R318096 Thru 0R448032 | 35 | 1 | 查看 |
| 四冲程 化油器 | 25 HP Carb SeaPro | 0R051710 & Up | Cowling | 11 | 4 | 查看 |
此零件编号 161404 提供原厂件与副厂件两种选择。请提供您的发动机型号与序列号,我们确认适用性后报价。
电话:+86 18658175361 | 网站:www.dimo-marine.cn