两冲程 化油器 · Belgium - Cat.# 90-1779394 · 共 40 个部位 · 1752 条零件

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 828155A5 | 化油器防冰套件 | ANTI-ICING KIT Carburetor | 1 |
| 0 | 12092A10 | 延长套件 | EXTENSION KIT | 1 |
| 0 | 12092A11 | 延长套件 | EXTENSION KIT | 1 |
| 0 | 12092A10 | 延长套件 | EXTENSION KIT | 1 |
| 0 | 44357A2 | 冲洗附件 | FLUSHING ATTACHMENT | 1 |
| 0 | 44357Q2 | 冲洗附件 | FLUSHING ATTACHMENT | 1 |
| 0 | 827927A8 | 燃油管路总成(8英尺) | LINE ASSEMBLY Fuel (8 Feet) | 1 |
| 0 | 877680Q8 | 燃油软管总成(8英尺) | HOSE ASSEMBLY Fuel (8 Feet) | 1 |
| 0 | 827927A12 | 燃油管路总成(12英尺) | LINE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 877680Q12 | 燃油软管总成(12英尺) | HOSE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 17146A8 | 燃油管路总成(8英尺) | LINE ASSEMBLY Fuel (8 Feet) | 1 |
| 0 | 877681Q8 | 燃油软管总成(8英尺) | HOSE ASSEMBLY Fuel (8 Feet) | 1 |
| 0 | 17146A12 | 燃油管路总成(12英尺) | LINE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 877681Q12 | 燃油软管总成(12英尺) | HOSE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 822379A12 | 燃油管路总成(12英尺) | LINE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 877683Q12 | 燃油软管总成(12英尺) | HOSE ASSEMBLY Fuel (12 Feet) | 1 |
| 0 | 88334A2 | 防腐电极套件 | MERCATHODE KIT | 1 |
| 0 | 8M0180081 | 防腐电极套件 | MERCATHODE KIT | 1 |
| 0 | 86300A5 | 防腐电极监测器 | MERCATHODE MONITOR | 1 |
| 0 | 850000A3 | 舵柄适配器套件65 JET | TILLER HANDLE ADAPTER KIT 65 JET | 1 |
| 0 | 12022A18 | 舵柄套件 | TILLER HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A19 | 舵柄套件 | TILLER HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A18 | 舵柄套件 | TILLER HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A34 | 舵柄套件 | TILLER HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A41 | 转向手柄套件 | STEERING HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A35 | 舵柄套件 | TILLER HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 12022A41 | 转向手柄套件 | STEERING HANDLE KIT | 1 |
| 0 | 17334A2 | 视觉警告系统(低油位/过热) | VISUAL WARNING SYSTEM (LOW OIL/OVERHEAT) | 1 |
| 0 | 88825A6 | 电压调节器套件 | REGULATOR KIT Voltage | 1 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151723 | 衬垫 | GASKET | 8 |
| 2 | 44342A1 | 盖板 | COVER | 1 |
| 3 | 815784 | 盖帽 | CAP | 4 |
| 4 | NSS | 正时贴纸(不单独销售) | NOT SOLD SEPARATE Decal-Timing | 1 |
| 5 | NSS | 不单独出售 空气箱警示贴纸 | NOT SOLD SEPARATE Decal-Caution-Airbox | 1 |
| 6 | 8128321 | 螺钉 (#10-16 x .600) | SCREW (#10-16 x .600) | 8 |
| 6 | 878609 | 螺钉 (#10-16 x .600) | SCREW (#10-16 x .600) | 8 |
| 7 | 828479 | 衬垫 | GASKET | 1 |
| 8 | 44340A2 | 衰减器板总成 | PLATE ASSEMBLY Attenuator | 1 |
| 9 | 42975 | 传动螺钉 | DRIVE SCREW | 2 |
| 10 | 4002217 | 垫圈 | WASHER | 2 |
| 11 | 823861 | 螺母 | NUT | 6 |
| 11 | 826365 | 螺母 (M8) | NUT (M8) | 6 |
| 12 | 39519 | 杯套 | CUP | 1 |
| 13 | 98889 | 闩锁 | LATCH | 1 |
| 14 | 9912878 | 软管(.187)(26英寸整料)(裁切至1-1/2英寸) | HOSE (.187) (26.00 Inches Bulk) (Cut to 1-1/2 IN.) | 2 |
| 15 | 9912878 | 软管(0.187)(26.00英寸散装)(裁切至3-1/4英寸) | HOSE (.187) (26.00 Inches Bulk) (Cut to 3-1/4 IN.) | 2 |
| 16 | 816311 | 捆扎带 (8.00英寸) | TIE STRAP (8.00 Inches) | AR |
| 16 | 816311T | 捆扎带 (8.00英寸) | TIE STRAP (8.00 Inches) | AR |
| 17 | 17762 | 异径三通 | REDUCING TEE | 2 |
| 17 | 830285 | 接头 三通 | FITTING TEE | 2 |
| 18 | 9912878 | 软管(.187)(26英寸整料)(裁切至5-1/4英寸) | HOSE (.187) (26.00 Inches Bulk) (Cut to 5-1/4 IN.) | 1 |
| 19 | 825203 | 节气门连杆(主) | LINK Throttle (MAIN) | 1 |
| 19 | 825203T | 连接杆 | LINK | 1 |
| 20 | 193859 | 连杆 | LINK ROD | 1 |
| 21 | 11399A1 | 臂总成 | ARM ASSEMBLY | 1 |
| 22 | 40056103 | 螺钉 (M5 x 6) | SCREW (M5 x 6) | 1 |
| 23 | 56681 | 垫圈 (.203 x .500 x .032) | WASHER (.203 x .500 x .032) | 1 |
| 23 | 8M0204666 | 垫圈 (.203 x .500 x .032) | WASHER (.203 x .500 x .032) | 1 |
| 24 | 67748 | 滚轮 | ROLLER | 1 |
| - | 13461A90 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |
| - | 13461A99 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(9英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (9 IN.) | 1 |
| 2 | 59169 | 接头 | FITTING | 3 |
| 2 | 59169003 | 三通接头 | FITTING Tee | 3 |
| 3 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(9英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (9 IN.) | 1 |
| 3 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 4 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(4.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (4-1/2 IN.) | 1 |
| 4 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 5 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 5 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 6 | 149126 | 止回阀 | CHECK VALVE | 4 |
| 7 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 7 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 8 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 8 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 9 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(4.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (4-1/2 IN.) | 1 |
| 9 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 10 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 10 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 11 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 11 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 12 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(2.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (2-1/2 IN.) | 1 |
| 12 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 13 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(6英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (6 IN.) | 1 |
| 13 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 14 | 99130122 | 管材(20英尺整卷)(1.5英寸) | TUBING (20.00 Feet Bulk) (1-1/2 IN.) | 1 |
| 14 | 892024122 | 管(240.00英寸散装) | TUBING (240.00 Inches Bulk) | 1 |
| 15 | 15133 | 接头 | FITTING | 5 |
| - | 17791A97 | 动力头总成 | POWERHEAD ASSEMBLY | 1 |
| - | 17791T97 | 动力头总成 | POWERHEAD ASSEMBLY | 1 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821873A1 | 右舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Starboard | 1 |
| 1 | 821873A2 | 右舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Starboard | 1 |
| 1 | 821873A3 | 右舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Starboard | 1 |
| 2 | 822556 | 护孔环 | GROMMET | 1 |
| 2 | 822556003 | 护孔环 | GROMMET | 1 |
| 3 | 8253182 | 密封条(36.00英寸) | SEAL (36.00 Inches) | 1 |
| 3 | 8M0109216 | 罩盖密封 | SEAL- COWL | 1 |
| 4 | 8238052 | 下罩密封条 | SEAL Lower Cowl | 1 |
| 5 | 821874A1 | 左舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Port | 1 |
| 5 | 8M0107328 | 底部罩盖-左舷 | COWL-BOTTOM, PORT | 1 |
| 5 | 821874A2 | 左舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Port | 1 |
| 5 | 821874A3 | 左舷下罩总成 | BOTTOM COWL ASSEMBLY Port | 1 |
| 6 | 822555 | 护孔环 | GROMMET | 1 |
| 6 | 822555001 | 护孔环 | GROMMET | 1 |
| 7 | 8253182 | 密封条(36.00英寸) | SEAL (36.00 Inches) | 1 |
| 7 | 8M0109216 | 罩盖密封 | SEAL- COWL | 1 |
| 8 | 8238052 | 下罩密封条 | SEAL Lower Cowl | 1 |
| 9 | 850691 | 开关 | SWITCH | 1 |
| 9 | 8M0235192 | 微调开关 | SWITCH TRIM | 1 |
| 10 | 8124431 | 固定件(适用处使用) | RETAINER (USE WHERE APPLICABLE) | 1 |
| 10 | 8M0032848 | 开关固定座 | RETAINER Switch | 1 |
| 11 | 813613 | 接头 | FITTING | 1 |
| 12 | 83075780 | 管材(28.00英寸散装) | TUBING (28.00 Inches Bulk) | 1 |
| 12 | 8M0108349 | 软管 (70英寸散装) | HOSE (70 Inches Bulk) | 1 |
| 13 | 817519A2 | 排水单向阀总成 | CHECK VALVE ASSEMBLY Drain | 2 |
| 14 | 82130040 | 螺钉(M6 x 40) | SCREW (M6 x 40) | 3 |
| 15 | 820000A2 | 手柄 | HANDLE | 1 |
| 15 | 8M0041366 | 手柄总成-黑色 | HANDLE ASSY-BLACK | 1 |
| 15 | 820000A3 | 手柄 | HANDLE | 1 |
| 15 | 820000A2 | 手柄 | HANDLE | 1 |
| 15 | 820000A6 | 手柄 | HANDLE | 1 |
| 15 | 820000A2 | 手柄 | HANDLE | 1 |
| 16 | 812707 | 衬套 | BUSHING | 2 |
| 17 | F2047 | 波形垫圈 | WASHER Wave | 1 |
| 18 | F481777 | 凸轮锁轴 | CAM Latch Shaft | 1 |
| 18 | 8M0001081 | 凸轮 | CAM | 1 |
| 19 | 4002316 | 垫圈(6.60 X 17.0 X 1.5不锈钢) | WASHER (6.60 X 17.0 X 1.5SS) | 1 |
| 19 | 8M0214930 | 垫圈6.60 x 17.0 x 1.5 | WASHER 6.60 x 17.0 x 1.5 | 1 |
| 20 | 26992 | 锁紧垫圈(.250)不锈钢 | LOCKWASHER (.250) Stainless Steel | 1 |
| 21 | 28635 | 不锈钢螺丝(.250-20 x .620) | SCREW (.250-20 x .620) Stainless Steel | 1 |
| 22 | 8223631 | 固定座 | RETAINER | 1 |
| 22 | 822363T1 | 固定座 | RETAINER | 1 |
| 23 | 8268336 | 螺母 (M6) | NUT (M6) | 2 |
| 23 | 401386 | 螺母(M6)不锈钢 | NUT (M6) Stainless Steel | 2 |
| 24 | 4002316 | 垫圈(6.60 X 17.0 X 1.5不锈钢) | WASHER (6.60 X 17.0 X 1.5SS) | 2 |
| 24 | 8M0214930 | 垫圈6.60 x 17.0 x 1.5 | WASHER 6.60 x 17.0 x 1.5 | 2 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821679A34 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A35 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T40 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A36 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T41 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A37 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T42 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821946A10 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T07 | 化油器(WME 111-1) | CARBURETOR (WME 111-1) | 1 |
| 1 | 821946A11 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T08 | 化油器(WME 111-2) | CARBURETOR (WME 111-2) | 1 |
| 1 | 821946A12 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T09 | 化油器(WME 111-3) | CARBURETOR (WME 111-3) | 1 |
| 1 | 821946A13 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T10 | 化油器(WME 111-4) | CARBURETOR (WME 111-4) | 1 |
| 1 | 824902A9 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T07 | 化油器(WME 111-1) | CARBURETOR (WME 111-1) | 1 |
| 1 | 824902A10 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T08 | 化油器(WME 111-2) | CARBURETOR (WME 111-2) | 1 |
| 1 | 824902A11 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T09 | 化油器(WME 111-3) | CARBURETOR (WME 111-3) | 1 |
| 1 | 824902A12 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T10 | 化油器(WME 111-4) | CARBURETOR (WME 111-4) | 1 |
| 1 | 821680A1 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T07 | 化油器(125-WME 112-1) | CARBURETOR (125-WME 112-1) | 1 |
| 1 | 821680A2 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T08 | 化油器(125-WME 112-2) | CARBURETOR (125-WME 112-2) | 1 |
| 1 | 821680A3 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T09 | 化油器(125-WME 112-3) | CARBURETOR (125-WME 112-3) | 1 |
| 1 | 821680A4 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T10 | 化油器(125-WME 112-4) | CARBURETOR (125-WME 112-4) | 1 |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Gasket-Fuel Bowl | 4 | |
| 3 | NSS | 非单独销售挡圈 | NOT SOLD SEPARATE Retaining Ring | 4 |
| 4 | 811693 | 燃油杯 | BOWL Fuel | AR |
| 4 | 811696 | 燃油杯 | BOWL Fuel | 1 |
| 5 | 823632 | 油门轴 | SHAFT Throttle | 3 |
| 6 | 8236321 | 油门轴 | SHAFT Throttle | 1 |
| 7 | 97241 | 油门阀 | VALVE Throttle | 4 |
| 8 | 9594 | 浮子 | FLOAT | 4 |
| 9 | F10064 | 轴 | SHAFT | 4 |
| 10 | 879194011 | 进油阀 | VALVE Inlet | 4 |
| 11 | 811694 | 塞套件 | PLUG KIT | 4 |
| 12 | 802731 | 油封组(含4个油封) | SEAL (CONSISTS OF 4 SEALS) | 1 |
| 13 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Gasket-Cover Plate | 4 | |
| 14 | 151723 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 14 | 151724 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 15 | F10155 | 节气门螺丝 | SCREW Throttle Valve | 8 |
| 16 | 811220 | 盖板螺丝 | SCREW Cover Plate | 8 |
| 17 | 808612 | 螺钉及垫圈 (#8-32 x .750) | SCREW AND WASHER (#8-32 x .750) | 16 |
| 18 | 811221 | 盖板 | COVER PLATE | 4 |
| 19 | 5317 | 量孔(.046) | JET (.046) | 1 |
| 19 | 6246 | 量孔(.048) | JET (.048) | 1 |
| 19 | 6028 | 量孔(.050) | JET (.050) | 1 |
| 19 | 6359 | 量孔(.052) | JET (.052) | 2 |
| 19 | 5225 | 主量孔(.054) | JET Main (.054) | 1 |
| 19 | 5213 | 主量孔(.056) | JET Main (.056) | 2 |
| 19 | 4217 | 主量孔(.062) | JET Main (.062) | 1 |
| 19 | 4215 | 燃油主量孔(.066) | JET Main Fuel (.066) | 1 |
| 19 | 6029 | 量孔(.068) | JET (.068) | AR |
| 19 | 6030 | 量孔(.070) | JET (.070) | 1 |
| 19 | 6207 | 量孔(.072) | JET (.072) | 1 |
| 20 | 808738 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 21 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Spring-Idle Needle | 4 | |
| 22 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Spring-Throttle Return | 4 | |
| 23 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Idle Needle | 4 | |
| 24 | 823634 | 螺钉 | SCREW | 2 |
| - | 8112231 | 化油器衬垫组 | GASKET SET Carburetor | 1 |
| - | 8236354 | 化油器维修套件 | REPAIR KIT Carburetor | 1 |
| - | 13461A90 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |
| - | 13461A99 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 821679A29 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A30 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T40 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A31 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T41 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 821679A32 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T42 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 824902A5 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T07 | 化油器(WME 111-1) | CARBURETOR (WME 111-1) | 1 |
| 1 | 824902A6 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T08 | 化油器(WME 111-2) | CARBURETOR (WME 111-2) | 1 |
| 1 | 824902A7 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T09 | 化油器(WME 111-3) | CARBURETOR (WME 111-3) | 1 |
| 1 | 824902A8 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T10 | 化油器(WME 111-4) | CARBURETOR (WME 111-4) | 1 |
| 1 | 821680A5 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T07 | 化油器(125-WME 112-1) | CARBURETOR (125-WME 112-1) | 1 |
| 1 | 821680A6 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T08 | 化油器(125-WME 112-2) | CARBURETOR (125-WME 112-2) | 1 |
| 1 | 821680A7 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T09 | 化油器(125-WME 112-3) | CARBURETOR (125-WME 112-3) | 1 |
| 1 | 821680A8 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T10 | 化油器(125-WME 112-4) | CARBURETOR (125-WME 112-4) | 1 |
| 1 | 823799A19 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T39 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799A20 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T40 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799A21 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T41 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799A22 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 823799T42 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 824902A19 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T07 | 化油器(WME 111-1) | CARBURETOR (WME 111-1) | 1 |
| 1 | 824902A20 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T08 | 化油器(WME 111-2) | CARBURETOR (WME 111-2) | 1 |
| 1 | 824902A21 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T09 | 化油器(WME 111-3) | CARBURETOR (WME 111-3) | 1 |
| 1 | 824902A22 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884586T10 | 化油器(WME 111-4) | CARBURETOR (WME 111-4) | 1 |
| 1 | 824894A4 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T07 | 化油器(125-WME 112-1) | CARBURETOR (125-WME 112-1) | 1 |
| 1 | 824894A5 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T08 | 化油器(125-WME 112-2) | CARBURETOR (125-WME 112-2) | 1 |
| 1 | 824894A6 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T09 | 化油器(125-WME 112-3) | CARBURETOR (125-WME 112-3) | 1 |
| 1 | 824894A7 | 化油器 | CARBURETOR | 1 |
| 1 | 884587T10 | 化油器(125-WME 112-4) | CARBURETOR (125-WME 112-4) | 1 |
| 2 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Gasket-Fuel Bowl | 4 | |
| 3 | NSS | 非单独销售挡圈 | NOT SOLD SEPARATE Retaining Ring | 4 |
| 4 | 811693 | 燃油杯 | BOWL Fuel | 4 |
| 5 | 823632 | 节流阀轴(WME-1/3/4) | SHAFT Throttle (WME-1/3/4) | 3 |
| 6 | 8236321 | 节流阀轴(WME-2) | SHAFT Throttle (WME-2) | 1 |
| 7 | 8087461 | 节流阀杆(WME-1/3/4) | LEVER Throttle (WME-1/3/4) | 3 |
| 8 | 97241 | 油门阀 | VALVE Throttle | 4 |
| 8 | 97244 | 油门阀 | VALVE Throttle | 4 |
| 9 | 9594 | 浮子 | FLOAT | 4 |
| 10 | F10064 | 轴 | SHAFT | 4 |
| 11 | 879194011 | 进油阀 | VALVE Inlet | 4 |
| 12 | 811694 | 塞套件 | PLUG KIT | 4 |
| 13 | 802731 | 油封组(含4个油封) | SEAL (CONSISTS OF 4 SEALS) | 1 |
| 14 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Gasket-Cover Plate | 4 | |
| 15 | 151723 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 15 | 151724 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 16 | F10155 | 节气门螺丝 | SCREW Throttle Valve | 8 |
| 17 | 811220 | 盖板螺丝 | SCREW Cover Plate | 8 |
| 18 | 808612 | 螺钉及垫圈 (#8-32 x .750) | SCREW AND WASHER (#8-32 x .750) | 16 |
| 19 | 811221 | 盖板 | COVER PLATE | 4 |
| 20 | 6359 | 量孔(.052) | JET (.052) | 1 |
| 20 | 6028 | 量孔(.050) | JET (.050) | 2 |
| 20 | 6359 | 量孔(.052) | JET (.052) | 1 |
| 20 | 4217 | 主量孔(.062) | JET Main (.062) | 3 |
| 20 | 4216 | 量孔(.064) | JET (.064) | 1 |
| 20 | 6030 | 量孔(.070) | JET (.070) | 1 |
| 20 | 6201 | 量孔(.080) | JET (.080) | 2 |
| 20 | 3518 | 量孔(.082) | JET (.082) | 1 |
| 20 | 6359 | 量孔(.052) | JET (.052) | 1 |
| 20 | 6028 | 量孔(.050) | JET (.050) | 2 |
| 20 | 6359 | 量孔(.052) | JET (.052) | 1 |
| 20 | 6487 | 主量孔(0.060) | JET Main (.060) | 1 |
| 20 | 4216 | 量孔(.064) | JET (.064) | 1 |
| 20 | 4217 | 主量孔(.062) | JET Main (.062) | 3 |
| 20 | 6030 | 量孔(.070) | JET (.070) | 1 |
| 20 | 6201 | 量孔(.080) | JET (.080) | 2 |
| 20 | 3518 | 量孔(.082) | JET (.082) | 1 |
| 21 | 808738 | 衬垫 | GASKET | 4 |
| 22 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Spring-Idle Needle | 2 | |
| 23 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Spring-Throttle Return | 4 | |
| 24 | NSS | NOT SOLD SEPARATE Idle Needle | 2 | |
| 25 | 823634 | 螺钉 | SCREW | 3 |
| - | 8112231 | 化油器衬垫组 | GASKET SET Carburetor | 1 |
| - | 8236354 | 化油器维修套件 | REPAIR KIT Carburetor | 1 |
| - | 13461A90 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |
| - | 13461A99 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| - | 52148A7 | 副驾驶装置总成 | CO-PILOT ASSEMBLY | 1 |
| 1 | 521481 | 导向杆 | PILOT ROD | 1 |
| 2 | 8M0103848 | 螺母总成 | NUT ASSEMBLY | 1 |
| 3 | 56500 | 螺丝(.250-28 x 1.250) | SCREW (.250-28 x 1.250) | 1 |
| 4 | 77674 | 垫圈(.35 x .75 x .12) | WASHER (.35 x .75 x .12) | 1 |
| 5 | 821621 | 叉形旋钮 | KNOB Prong | 1 |
| 6 | 873491 | 杆 | ROD | 1 |
| 7 | 521512 | 衬套 | BUSHING | 1 |
| 8 | 70132 | 垫圈(0.323×0.563×0.063)不锈钢 | WASHER (.323 x .563 x .063) Stainless Steel | 2 |
| 8 | 8M0042642 | 垫圈(.323 x .562 x .063) | WASHER (.323 x .562 x .063) | 2 |
| 9 | 826709111 | 螺母(.312-24)不锈钢 | NUT (.312-24) Stainless Steel | 2 |

| REF | 零件编号 | 中文名称 | 英文名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9193A5 | 曲轴总成 | CRANKSHAFT ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 43011 | 球轴承(下部) | BEARING Ball (LOWER) | 1 |
| 2 | 43011T | 滚珠轴承 | BEARING Ball | 1 |
| 3 | 786611 | 耐磨套 | WEAR SLEEVE | 1 |
| 4 | 35126 | O型圈(.859 x .139) | O-RING (.859 x .139) | 1 |
| 5 | 818412A4 | 环组件 | RING ASSEMBLY | 2 |
| 6 | 91800 | 半圆键 | KEY Woodruff | 2 |
| 7 | 43019A1 | 齿轮总成 | GEAR ASSEMBLY | 1 |
| 8 | 42943A1 | 滚柱轴承总成 | BEARING ASSEMBLY Roller | 3 |
| 9 | 826191A4 | 活塞总成 | PISTON ASSEMBLY | 4 |
| 9 | 826191T4 | 活塞总成 | PISTON ASSEMBLY | 4 |
| 9 | 821896A3 | 活塞总成 | PISTON ASSEMBLY | AR |
| 9 | 821896A4 | 活塞总成 | PISTON ASSEMBLY | AR |
| 10 | 52035 | 锁环 | RING Lock | 8 |
| 10 | 857196 | 锁紧环 | LOCK RING | 8 |
| 11 | 822321A12 | 活塞环套件-标准 | RING KIT Piston - Standard | 1 |
| 11 | 822321A1 | 活塞环套件-加大0.015 | RING KIT Piston - .015 Oversize | AR |
| 11 | 822321A2 | 活塞环组 | RING SET Piston | AR |
| 12 | 818846A3 | 连杆总成 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 4 |
| 12 | 818846T6 | 连杆总成 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 4 |
| 13 | 812876 | 垫圈 | WASHER | 8 |
| 13 | 8M0012298 | 止推垫片 | THRUST WASHER | 8 |
| 14 | 818391 | 滚针轴承 | BEARING Needle | 116 |
| 14 | 8M0214954 | 滚针轴承@200 | BRG-NEEDLE @200 | 116 |
| 15 | 94320 | 螺钉(.375-24 x 1.250) | SCREW (.375-24 x 1.250) | 8 |
| 16 | 43012A1 | 轴承/保持架套件 | BEARING/CAGE KIT | 4 |
| 16 | 8M0235070 | 轴承保持架 | CAGE BEARING | 4 |
| 17 | 43013A1 | 滚子轴承总成(上部) | BEARING ASSEMBLY Roller (UPPER) | 1 |
| 17 | 43013T3 | 滚柱轴承总成 | BEARING ASSEMBLY Roller | 1 |
| 18 | 43993 | 油封 | SEAL Oil | 1 |
| 18 | 8M0214932 | 密封件 | SEAL | 1 |
| 19 | 823683 | O型圈(1.989 x .070) | O-RING (1.989 x .070) | 1 |
| - | 13461A90 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |
| - | 13461A99 | 衬垫套件 | GASKET SET | 1 |
